Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 365 20.96%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 66 3.79%
3 PELAJAR/MAHASISWA 139 7.98%
4 PENSIUNAN 5 0.29%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 9 0.52%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0.11%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0.11%
8 PERDAGANGAN 8 0.46%
9 PETANI/PEKEBUN 868 49.86%
10 PETERNAK 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0.06%
12 INDUSTRI 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 1 0.06%
15 KARYAWAN SWASTA 116 6.66%
16 KARYAWAN BUMN 0 0.00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0.06%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0.00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0.00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00%
65 GURU 3 0.17%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%
73 BIDAN 2 0.11%
74 PERAWAT 0 0.00%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 1 0.06%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 0 0.00%
85 PERANGKAT DESA 5 0.29%
86 KEPALA DESA 1 0.06%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 146 8.39%
89 LAINNYA 0 0.00%
JUMLAH 1741 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 1741 99.77%

Info Umum

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Arsip Artikel

28 Juni 2021 | 212 Kali
PERATURAN MENTERI
28 Juni 2021 | 0 Kali
PERATURAN PEMERINTAH
28 Juni 2021 | 285 Kali
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG DESA
14 Oktober 2020 | 216 Kali
Transparansi Anggaran
05 Oktober 2020 | 0 Kali
17 Program Unggulan Kabupaten Bojonegoro
01 September 2020 | 213 Kali
Daftar Informasi Publik (DIP)
01 September 2020 | 168 Kali
Bidang Pertanian
29 Juli 2013 | 1.467 Kali
Kontak Kami
01 September 2020 | 347 Kali
Penerbitan KTP
01 September 2020 | 344 Kali
Kartu Pedagang Produktif
01 September 2020 | 342 Kali
LPMD
20 April 2014 | 340 Kali
Peraturan Pemerintah
30 April 2014 | 336 Kali
RT RW
01 September 2020 | 327 Kali
SO Pemerintah Desa
15 Agustus 2017 | 127 Kali
Regulasi KIP
01 September 2020 | 220 Kali
Badan Usaha Milik Desa
20 April 2014 | 340 Kali
Peraturan Pemerintah
01 September 2020 | 201 Kali
RKP Desa
01 September 2020 | 196 Kali
Perpustakaan Desa
01 September 2020 | 169 Kali
Bidang Pangan
05 Juli 2017 | 113 Kali
Galeri